Обеспечьте безопасный VPN
доступ сотрудникам,
работающим удаленно,
с помощью Kerio Control
Операционные системы:
*Требуются последние пакеты обновлений и последние обновления безопасности, если не указано иное.
Операционные системы:
*Требуются последние пакеты обновлений, если не указано иное.
(Поддерживаются 32-битные 64-битные версии)
Операционные системы:
Поддерживаются все веб-браузеры, совместимые с HTTP (S), включая мобильные браузеры. KerioControl может потребовать от браузера поддержки определённой версии протокола шифрования.
Браузер:
KerioControl NG100/NG100W | KerioControl NG300/NG300W | KerioControl NG500 | |
---|---|---|---|
Аппаратные модели (доступны только в США, Канаде, Азиатско-Тихоокеанском регионе и ЕС) | |||
Количество пользователей | Неограниченное | до 25 или неограниченное | до 50, 50-100 или неограниченное |
Программное обеспечение | KerioControl вместе с Kerio Antivirus и KerioControl Web Filter | ||
Характеристики | |||
Шасси | Настольное - безвентиляторное | Настольное - безвентиляторное | 1U шасси в серверной стойке |
Размеры (дюймы/мм) | 4.89 x 0.76 x 4.71 дюйма / 124.26 x 19.4 x 119.66 мм | 6.96 x 1.73 x 5.73 дюйма / 177 x 44 x 145.5 мм | 16.97 x 1.73 x 12 дюйма / 431 x 44 x 305 мм |
Вес (фунт/кг) | 1,1 фунт / 0.5 кг | 2.6 фунт / 1.2 кг | 15.4 фунт / 7 кг |
Ethernet | 3 x 10/100/1000 RJ-45 | 4 x 10/100/1000 RJ-45 | 6 x 10/100/1000 RJ-45 |
Другие порты | 2 x USB 3.0, 1 x HDMI порт | 2 x USB 2.0, 1x RJ45 консольный | 2 x USB 2.0, 1x RJ45 консольный |
Входная мощность | 36Вт | 36Вт | 220Вт |
Среднее потребление | 6Вт | 10Вт | 30Вт |
Жесткий диск | 32 ГБ mSATA | 32 ГБ SSD | 32 ГБ SSD |
Память | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ |
Процессор | Intel Bay Trail E3825 1.33 ГГц (2 ядра) | Intel Atom C2558 4 ядра 2.4 ГГц | Intel Core i5-4570S 4 ядра / 4 нити 3.6ГГц |
Гарантия | Стандартная гарантия один год | Стандартная гарантия один год | Стандартная гарантия один год |
Производительность | |||
Межсетевой экран | 500 Мбпс | 900 Мбпс | 900 Мбпс |
Унифицированное Управление Угрозами | 300 Мбпс | 700 Мбпс | 900 Мбпс |
WiFi (только NG100W и NG300W) | |||
Диапазон | 802.11a/ac/b/g/n 2.4ГГц/5ГГц | 802.11a/ac/b/g/n 2.4ГГц/5ГГц | Нет |
Тип антенны | 1 x 2дБи двух-диапазонный диполь | 2 x дБи двух-диапазонный диполь | Нет |
SSIDs | 8 | 8 | нет |
Усиление антенны | 2дБи | 2дБи | Нет |
Максимальная скорость передачи данных | 433 Мбпс | 867 Мбпс | Нет |
Беспроводная безопасность | WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | Нет |
NG110 | NG310 | NG510 и NG511 | |
---|---|---|---|
Пользователи | Фиксированный или Неограничены* | Фиксированный или Неограничены* | Фиксированный или Неограничены* |
Программное обеспечение | KerioControl с Kerio Antivirus и KerioControl Web Filter |
NG110 | NG310 | NG510 | NG511 | |
---|---|---|---|---|
Процессор | Intel® Celeron® процессор N3010 | Intel Atom® процессор C3558 | Intel® Core™ i5-7500 процессор | Intel® Core™ i5-7500 процессор |
Сетевые порты | 3 x GbE RJ45 | 6 x GbE RJ45, 2 x SFP | 6 x GbE RJ45 | 14 x GbE RJ45 |
Оперативная память | 8ГБ DDR3 памяти | 8ГБ DDR4 памяти | 16ГБ DDR4 памяти | 16GB DDR4 Memory |
Накопитель | 32ГБ mSATA | 32ГБ, 2.5 дюймовый SATA SSD | 32ГБ, 2.5 дюймовый SATA SSD | 32GB, 2.5" SATA SSD |
Интерфейсы обмена данными | 1 x RJ45 консольный, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI порт | 1x RJ45 консольный, 2 x USB 2.0 | 1 x RJ45 консольный, 2 x USB 2.0, ЖКД дисплей | 1 x RJ45 консольный, 2 x USB 2.0, ЖКД дисплей |
Охлаждение | Безвентиляторный | 1 x вентилятор | 2 x вентилятора | 2 x вентилятора |
Межсетевой экран | 500 Мбпс | 900 Мбпс | 900 Мбпс | 900 Мбпс |
Вес (кг) | 0.5 кг | 1.2 кг | 7.5 кг | 7.5 кг |
Размеры | (Ш x В x Г) 136.76 мм x 35.5 мм x 119.66 мм | (Ш x В x Г) 231 мм x 44 мм x 200 мм | (Ш x В x Г) 438 мм x 44 мм x 321 мм | (Ш x В x Г) 438 мм x 44 мм x 321 мм |
Шасси | Безвентиляторный блок | Настольный блок | 1U серверный блок | 1U серверный блок |
Унифицированное Управление Угрозами производительность | 300 Мбпс | 700 Мбпс | 900 Мбпс | 900 Мбпс |
Входная потребляемая мощность | 36Вт | 60Вт | 220Вт | 220Вт |
Гарантия | Стандартная гарантия один год, с расширением до 3-х лет |
*Показатели ограничены производительностью оборудования